Mô tả sản phẩm
| Tên mô hình | MLX-2002H | MLX-2004H | MLX-2006H | MLX-2008H |
| Tủ lạnh | Không. | Không. | Không. | Không. |
| Tốc độ tối đa (rpm) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| RCF tối đa ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| Độ chính xác tốc độ (rpm) | ±20 | |||
| Khả năng tối đa | 1.5/2.0ml x8 | 2.0ml x12 | 1.5/2.0ml x8 | 2mlx12 |
| Chiếc đồng hồ | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Mức âm thanh (dB(A)) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤45 | ≤ 48 |
| Hiển thị | / | / | Đèn LED | Đèn LED |
| Kích thước bên ngoài (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()