| Tên mô hình | MLX-1042R | MLX-1048R | MLX-1050R | MLX-1058R | MLX-1080R |
| Tủ lạnh | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Tốc độ tối đa (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 8000 |
| RCF tối đa ((xg) | 5502 | 5502 | 5502 | 9660 | 12166 |
| Độ chính xác tốc độ (rpm) | ±10 | ||||
| Khả năng tối đa | 300ml x4 | 5ml x120 | 5ml x120 | 1000mlx6 | 2400mlx6 |
| Cung cấp điện | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 30A | |
| Sức mạnh | 1500W | 1800W | 2000W | 4500W | |
| Chiếc đồng hồ | 1s ~ 99h59min59s | ||||
| Temp. | -20°C~-40°C | ||||
| Mức âm thanh (dB(A)) | ≤60 | ≤ 62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 |
| Hiển thị | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kích thước bên ngoài (W*D*H mm) | 570×615x504 | 666x698x515 | 750x590x890 | 840x730x950 | 980×970×1180 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 95kg | 108kg | 120kg | 256kg | 590kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()