|
|
| Nguồn gốc: | Thành Phố Hợp Phì Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Midea Biomedical |
| Chứng nhận: | CE. ISO9001 ,UL |
| Số mô hình: | MC-5L390 |
Mô tả sản phẩm
Đạt được kiểm soát nhiệt độ cấp phòng thí nghiệm (chính xác ± 0,1 °C, biến đổi ≤ 2 °C) với màn hình kỹ thuật số kép để theo dõi nhiệt độ / độ ẩm thời gian thực.Hệ thống TopCooling TM + máy ngưng tụ microchannel cung cấp sự đồng nhất ± 1 °C. 304 thép không gỉ nội thất đảm bảo độ bền, trong khi ghi dữ liệu USB và pin dự phòng duy trì 24/7 tuân thủ.
| Tên mô hình | MC-5L42 | MC-5L126 | MC-5L216 | MC-5L316 | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity ((L) | 42 | 126 | 216 | 316 | 390 | 606 | 756 | 1006 | |
| Kích thước ((W*D*H) mm | 480*450*550 | 595*615*810 | 595*597*1452 | 595*603*1920 | 690*653*1920 | 760*825*1925 | 970*808*1920 | 1220*808*192 | |
| Trọng lượng ròng (kg) | 25/27 | 43/48 | 61/67 | 68/76 | 96/107 | 116/138 | 140/161 | 160/184 | |
| Khả năng tải ((40HQ) | 384 | 162 | 54 | 54 | 48 | 28 | 28 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()